Persönliche Bestzeiten ECZ-Nachwuchsteam Saison 2009/2010
(Gross- und Kleinbahn)
| Stand: 14.03.2010 | Bestzeiten aus der Saison 2009/10 sind fett gedruckt* Bestzeit auf der Kleinbahn erzieltJ Schweizer Juniorenrekord; D Schweizer Damenrekord | |||||||
| Name / Vorname | Kategorie | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | |
| ISU Jun WC-Limiten 2010 | 45,0 | 1.30,0 | 2.22,0 | 5.00,0 | ||||
| ISU Jun WM-Limiten 2010 | 43,0 | 1.26,0 | 2.14,0 | 4.40,0 | ||||
| Lutz Katja | 1992 | Jun. A/AK18 | 12.62 | 45,56 | 1.32,43 | 2.22,47 | 5.10,17 | 9.39,23 |
| Mc Gregor Kaitlyn | 1994 | Jun. B/AK16 | D11.53 | D40,86 | D1.20,42 | D2.03,70 | J4.28,39 | 8.39.14 |
| Broersma Willemijn | 1997 | Jun. D/AK13 | *1.05,17 | |||||
| Oberbichler Daniela | 1998 | Jun. E/AK11 | 15,82 | *1.01,41 | ||||
| Gulyas Peter | 1988 | U23 | 11,37 | 42,78 | 1.25,91 | 2.11,40 | 4.48,89 | 8.20,58 |
| Lutz Tobias | 1989 | U23 | 48,71 | 1.36,46 | 2.29,3 | 5.25,55 | 9.55,71 | |
| ISU Jun WC-Limiten 2010 | 41,0 | 1.22,5 | 2.08,0 | 4.32,0 | ||||
| ISU Jun WM-Limiten 2010 | 38,5 | 1.17,0 | 2.00,0 | 4.08,0 | 7.15,0 | |||
| Oberbichler Christian | 1992 | Jun. B/AK17 | 10,69 | J37,33 | J1.15,56 | J1.57,13 | J4.15,23 | 7.47,27 |
| Bosker Alwin | 1994 | Jun. B/AK16 | *56,0 | *2.02,63 | *2.59,5 | |||
| Oberbichler Andreas | 1995 | Jun. C/AK15 | 11,66 | 40,88 | 1.22,24 | 2.06,59 | 4.44,33 | 8.22,58 |
| Bosker Marcel | 1997 | Jun. D/AK13 | 12,50 | 43,44 | 1.25,85 | 2.17,98 | 4.41,74 | 8.18,30 |
| Eggenschwiler Timon | 1997 | Jun. D/AK13 | 17,00 | *1.00,08 | *2.05,76 | |||
| Grünenfelder Ambros | 1997 | Jun. D/AK12 | 15,83 | *1.08,0 | ||||
| Metting van Rijn Marnik | 1997 | Jun. D/AK?? | 15,08 | 53,80 | *1.58,46 | |||
| Steenbergen Colin | 1998 | Jun. E/AK11 | 14,86 | *1.04,26 | ||||
| Eggenschwiler Moses | 1999 | Jun. E/AK10 | *1.19,30 | |||||
| Berclaz Moriz | 2000 | Jun. E/AK10 | *1.18,20 | |||||




