Limiten Weltcup Damen 2022/23

Distanz Hochland Sonstige
500m 39,00 39,50
1000m 1.18,00 1.19,00
1'500m 1.59,00 2.00,00
3'000m 4.14,00 4.17,00
5'000m 7.23,00 (4.11,00) 7.33,00 (4.14,00)

 

Limiten Weltcup Herren 2022/23

Distanz Hochland Sonstige
500m 35,20 35,70
1000m 1.10,00 1.11,00
1'500m 1.48,00 1.49,00
5'000m 6.32,00 6.37,00
10'000m 13.30,00 (6.28,00) 13.40,00 (6.33,00)

 

Limiten Junioren-Weltcup 2022/23

Distanz Damen Herren
500m 45,00 41,00
1000m 1.30,00 1.22,00
1'500m 2.20,00 2.07,00
3'000m 5.00,00 4.25,00

 

Limiten University Games Lake Placid 2023

Distanz Damen Herren
500m 42,00 39,00
1000m 1.23,50 1.17,00
1'500m 2.10,00 1.58,00
3'000m 4.40,00 4.20,00
5'000m -- 7.22,00

  

Schweizer Meisterschaften 2022/23

Distanz Damen Herren
500m 48,80 46,80
1000m 1.38,70 1.32,50
1'500m 2.35,00 2.23,50
3'000m 5.28,00 --
5'000m   8.36,00